Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1600205 1 0.30 BR I SI1 GIA 1289122245 EX EX VG NONE
1600213 1 0.30 BR G VVS1 GIA 5213034811 EX EX VG NONE
1601042 1 0.30 BR J VS1 GIA 6481025301 EX EX EX NONE
1601038 1 0.30 BR J VS1 GIA 2484044609 EX EX EX NONE
1600898 1 0.30 BR F VS1 GIA 1485044478 EX EX EX NONE
1600202 1 0.30 BR I SI1 GIA 2287383089 VG EX VG NONE
1598933 1 0.30 BR E VS1 GIA 1478364501 EX EX EX NONE
1598868 1 0.30 BR J VS2 GIA 7471388375 EX EX EX NONE
1599040 1 0.30 BR J VS2 GIA 2478364768 EX EX EX NONE
1600203 1 0.30 BR I SI1 GIA 5296116113 EX EX VG NONE
1596016 1 0.30 BR E VS1 GIA 3475038585 EX EX EX NONE
1598797 1 0.30 BR J VS2 GIA 6472408843 EX EX EX NONE
1595696 1 0.30 BR E SI1 GIA 7468977209 EX EX EX NONE
1595632 1 0.30 BR J VS2 GIA 3465939103 EX EX EX NONE
1595635 1 0.30 BR F SI1 GIA 6462866769 EX EX VG NONE
1599091 1 0.30 BR D VS1 GIA 2476438972 EX EX EX NONE
1597234 1 0.30 BR J SI1 GIA 1473883855 EX VG EX NONE
1598950 1 0.30 BR F VS1 GIA 2477507319 EX EX EX NONE
1597689 1 0.30 BR F VS1 GIA 1478176553 EX EX EX NONE
1598053 1 0.30 BR I SI1 GIA 2476884653 EX EX VG NONE
1595445 1 0.30 BR E VS1 GIA 6462867555 EX EX EX NONE
1594666 1 0.30 BR I SI1 GIA 2467838685 EX VG VG NONE
1594358 1 0.30 BR J VS2 GIA 2477633604 EX EX EX NONE
1596225 1 0.30 BR J VS1 GIA 2476058235 EX EX EX NONE
1597918 1 0.30 BR I VS2 GIA 6471883976 EX EX EX NONE
1594163 1 0.30 BR I VS2 GIA 2478905895 EX EX EX NONE
1595493 1 0.30 BR I VS2 GIA 2468938633 EX EX EX NONE
1595634 1 0.30 BR I VS1 GIA 6461889298 EX EX EX NONE
1595643 1 0.30 BR I VS1 GIA 2468888026 EX EX EX NONE
1593017 1 0.30 BR J VS2 GIA 7461515579 EX VG VG NONE
1592976 1 0.30 BR F VVS2 GIA 1465551357 EX VG VG NONE
1595478 1 0.30 BR D VS2 GIA 2468865880 EX EX EX NONE
1593579 1 0.30 BR D VS2 GIA 2466741479 EX EX EX NONE
1592742 1 0.30 BR D VS1 GIA 2466325572 EX EX EX NONE
1592653 1 0.30 BR D VVS2 GIA 7468177688 EX VG VG NONE
1592981 1 0.30 BR D VVS2 GIA 6462526428 EX EX VG NONE
1593024 1 0.30 BR D VVS1 GIA 1465486345 EX EX VG NONE
1592884 1 0.30 BR J SI1 GIA 3465522133 EX EX EX NONE
1592458 1 0.30 BR J IF GIA 2464324225 EX EX EX NONE
1594655 1 0.30 BR F VS1 GIA 6462838683 EX EX EX NONE
1593426 1 0.30 BR I SI1 GIA 6465742437 EX EX VG NONE
1592379 1 0.30 BR E VS2 GIA 5463481618 EX EX EX NONE
1592548 1 0.30 BR E VS1 GIA 6461222301 EX EX EX NONE
1592576 1 0.30 BR G VVS1 GIA 7468451040 EX EX VG NONE
1592538 1 0.30 BR F VVS2 GIA 6465217566 EX EX VG NONE
1592444 1 0.30 BR E VVS2 GIA 6462465788 EX VG EX NONE
1592892 1 0.30 BR D VS1 GIA 6462552977 EX EX VG NONE
1592412 1 0.30 BR H VVS2 GIA 1469217383 EX EX EX NONE
1591573 1 0.30 BR I SI1 GIA 3465163490 EX VG EX NONE
1591575 1 0.30 BR G VVS1 GIA 2467206674 VG EX EX NONE
首页上一页1234567891057下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });