Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1525894 1 0.37 BR I VVS1 GIA 2344113895 EX EX EX NONE
1520194 1 0.37 BR J IF GIA 7321921568 EX EX EX NONE
1521021 1 0.37 BR J SI1 GIA 7336087065 EX EX EX NONE
1518381 1 0.37 BR D SI1 GIA 2203338175 VG VG EX NONE
1507119 1 0.37 BR I SI1 GIA 1318611213 EX VG EX NONE
1499941 1 0.37 BR D SI1 GIA 6312273985 EX EX VG NONE
1498791 1 0.37 BR I SI1 GIA 6301414338 VG VG EX NONE
1504703 1 0.37 BR I SI1 GIA 5313385697 EX EX EX NONE
1496983 1 0.37 BR J VS2 GIA 6441055264 EX EX EX NONE
1498916 1 0.37 BR H SI1 GIA 6292987422 VG VG EX NONE
1486074 1 0.37 BR D SI1 GIA 2287871026 EX EX EX NONE
1456249 1 0.37 BR I VS1 GIA 2447254460 EX EX EX NONE
1455829 1 0.37 BR J SI1 GIA 6245865277 VG VG VG NONE
1461719 1 0.37 BR J VS1 GIA 2257556281 VG VG VG NONE
1462107 1 0.37 BR E VVS2 GIA 5256679592 EX EX EX NONE
1477215 1 0.37 BR G VS2 GIA 6272308365 EX VG VG NONE
1449986 1 0.37 BR I SI1 GIA 1243202809 VG VG VG NONE
1440047 1 0.37 BR J VS1 GIA 2438536220 EX EX EX NONE
1443198 1 0.37 BR G VVS1 GIA 7431445018 EX EX EX NONE
1411341 1 0.37 BR H VS1 GIA 6411074022 EX VG VG NONE
1405660 1 0.37 BR E VS2 GIA 2467478019 EX EX EX NONE
1392784 1 0.37 BR G VS2 GIA 7403447909 EX VG EX NONE
1408075 1 0.37 BR I VS2 GIA 2446062121 EX EX EX NONE
1361778 1 0.37 BR E SI1 GIA 3375975496 VG EX VG NONE
1367718 1 0.37 BR G VS1 GIA 1143069242 EX VG VG NONE
1405771 1 0.37 BR G VVS1 GIA 1173830902 EX EX EX NONE
1597962 1 0.38 BR I SI1 GIA 6472884519 VG VG EX NONE
1594276 1 0.38 BR D VS1 GIA 2474905936 EX EX EX NONE
1588793 1 0.38 BR E VS1 GIA 6461177065 EX EX EX NONE
1562883 1 0.38 BR E VVS1 GIA 3415205218 EX EX VG NONE
1555597 1 0.38 BR F VVS1 GIA 7392017523 VG EX EX NONE
1545254 1 0.38 BR J VVS2 GIA 7382659673 EX EX EX NONE
1514386 1 0.38 BR F SI1 GIA 2205252203 VG VG EX NONE
1501154 1 0.38 BR J SI1 GIA 6401607341 EX VG VG NONE
1506694 1 0.38 BR I SI1 GIA 6312510585 EX EX EX NONE
1491172 1 0.38 BR I VS2 GIA 6285886396 EX VG VG NONE
1495283 1 0.38 BR I SI1 GIA 5403607319 EX VG VG NONE
1484815 1 0.38 BR G VVS1 GIA 6281016502 EX EX EX NONE
1458754 1 0.38 BR J SI1 GIA 5253245276 EX VG VG NONE
1458761 1 0.38 BR J VS2 GIA 7252233285 EX VG VG NONE
1455172 1 0.38 BR I SI1 GIA 5243843605 EX EX VG NONE
1457834 1 0.38 BR G SI1 GIA 7251124604 EX EX VG NONE
1457840 1 0.38 BR H VS2 GIA 6405276456 EX EX VG NONE
1406503 1 0.38 BR J VS2 GIA 1409448726 EX VG VG NONE
1424096 1 0.38 BR H SI1 GIA 6202114268 EX VG VG NONE
1419903 1 0.38 BR E VS2 GIA 6192488623 EX VG VG NONE
1424159 1 0.38 BR G VVS1 GIA 2437480362 EX EX EX NONE
1394888 1 0.38 BR G VVS2 GIA 1368946658 VG EX EX NONE
1413624 1 0.38 BR I VVS2 GIA 1379976209 EX VG VG NONE
1576557 1 0.39 BR E VS1 GIA 3425646641 EX VG VG NONE
首页上一页11819202122232425262757下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });