Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1520449 1 0.39 BR F IF GIA 6322972174 EX EX VG NONE
1505138 1 0.39 BR H SI1 GIA 7311519059 EX EX EX NONE
1495269 1 0.39 BR I SI1 GIA 3295854555 EX VG EX NONE
1456483 1 0.39 BR I VS1 GIA 1249999732 EX VG VG NONE
1455139 1 0.39 BR J SI1 GIA 5243843250 VG EX VG NONE
1453804 1 0.39 BR I SI1 GIA 7433185503 EX EX VG NONE
1458814 1 0.39 BR I SI1 GIA 5256245253 EX EX VG NONE
1455697 1 0.39 BR I VS1 GIA 7248877270 EX VG VG NONE
1390371 1 0.39 BR H VS2 GIA 1375978005 EX VG VG NONE
1414843 1 0.39 BR J VS2 GIA 6361455033 EX EX VG NONE
1388067 1 0.39 BR E SI1 GIA 1163105466 EX VG VG NONE
1601639 1 0.40 BR F VS2 GIA 1487092083 EX EX EX NONE
1600999 1 0.40 BR E SI1 GIA 2484026151 EX EX VG NONE
1601475 1 0.40 BR F VS2 GIA 7483075480 EX EX EX NONE
1600996 1 0.40 BR F VS1 GIA 7482043568 EX EX EX NONE
1600066 1 0.40 BR F VS1 GIA 7478823807 EX EX EX NONE
1601237 1 0.40 BR F VS1 GIA 6485045305 EX EX EX NONE
1601088 1 0.40 BR F VS1 GIA 6481044563 EX EX EX NONE
1601035 1 0.40 BR F VS1 GIA 3485025284 EX EX EX NONE
1601471 1 0.40 BR F VS1 GIA 1488075461 EX EX EX NONE
1601040 1 0.40 BR F VS1 GIA 1483025438 EX EX EX NONE
1599914 1 0.40 BR F VS1 GIA 1475687289 EX EX EX NONE
1601566 1 0.40 BR J VS2 GIA 2487074637 EX EX EX NONE
1600940 1 0.40 BR J VS1 GIA 2486043583 EX EX EX NONE
1601672 1 0.40 BR I VS1 GIA 7486090897 EX EX EX NONE
1601622 1 0.40 BR I VS1 GIA 7481075380 EX EX EX NONE
1601561 1 0.40 BR I SI1 GIA 2486075525 EX EX EX NONE
1601407 1 0.40 BR H VS1 GIA 7488091057 EX EX EX NONE
1601113 1 0.40 BR G VS1 GIA 5483044850 EX EX EX NONE
1601339 1 0.40 BR G VS1 GIA 2487090894 EX EX EX NONE
1601669 1 0.40 BR G VS1 GIA 1489090895 EX EX EX NONE
1601633 1 0.40 BR G VS1 GIA 1485090844 EX EX EX NONE
1601545 1 0.40 BR G VS1 GIA 1485074741 EX EX EX NONE
1600488 1 0.40 BR F VS2 GIA 6472920653 EX EX EX NONE
1598826 1 0.40 BR F VS2 GIA 7473507756 EX EX EX NONE
1599080 1 0.40 BR J SI1 GIA 3475507280 EX EX EX NONE
1601351 1 0.40 BR E VS1 GIA 5483076084 EX EX EX NONE
1600926 1 0.40 BR E VS1 GIA 7481024101 EX EX EX NONE
1599078 1 0.40 BR E SI1 GIA 2477441535 EX EX VG NONE
1598918 1 0.40 BR D VS1 GIA 1473466655 EX EX EX NONE
1600880 1 0.40 BR I VS1 GIA 2476920849 EX EX EX NONE
1600210 1 0.40 BR F SI1 GIA 7346971783 EX VG EX NONE
1600214 1 0.40 BR F SI1 GIA 6352101300 VG EX EX NONE
1600093 1 0.40 BR G VS1 GIA 6471824229 EX EX EX NONE
1598902 1 0.40 BR F VS2 GIA 6475441793 EX EX EX NONE
1597678 1 0.40 BR F VS1 GIA 1475120842 EX EX EX NONE
1596858 1 0.40 BR F VS1 GIA 1473176329 EX EX EX NONE
1598762 1 0.40 BR J SI1 GIA 2477408879 EX EX EX NONE
1598787 1 0.40 BR F SI1 GIA 5473441010 EX EX VG NONE
1598795 1 0.40 BR F SI1 GIA 2476408881 EX EX VG NONE
首页上一页11920212223242526272857下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });