Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1595684 1 0.40 BR E VS1 GIA 1468964095 EX EX EX NONE
1596401 1 0.40 BR J VS1 GIA 1479058223 EX EX EX NONE
1597772 1 0.40 BR J SI1 GIA 2474306531 EX EX EX NONE
1595735 1 0.40 BR I VS2 GIA 6461964084 EX EX EX NONE
1599115 1 0.40 BR G VS1 GIA 6472611789 EX EX EX NONE
1594629 1 0.40 BR E VS1 GIA 5463815480 EX EX EX NONE
1595512 1 0.40 BR J VS2 GIA 1467931499 EX EX EX NONE
1595448 1 0.40 BR D VS1 GIA 1463867591 EX EX EX NONE
1595671 1 0.40 BR I VS1 GIA 6462962332 EX EX EX NONE
1594098 1 0.40 BR I VS1 GIA 1479634914 EX EX EX NONE
1596351 1 0.40 BR H VS1 GIA 1473024969 EX EX EX NONE
1595952 1 0.40 BR G VS1 GIA 5473062446 EX EX EX NONE
1596303 1 0.40 BR F VS2 GIA 2474025704 EX EX EX NONE
1593191 1 0.40 BR E SI1 GIA 7461744444 EX EX VG NONE
1593444 1 0.40 BR E VS1 GIA 6461740941 EX EX EX NONE
1593416 1 0.40 BR E SI1 GIA 2464742418 EX EX VG NONE
1592637 1 0.40 BR D SI1 GIA 2467323762 EX EX VG NONE
1592673 1 0.40 BR K VS2 GIA 7466336253 EX EX EX NONE
1593499 1 0.40 BR J VS2 GIA 2464741856 EX EX EX NONE
1593377 1 0.40 BR J VS2 GIA 1469690947 EX EX EX NONE
1592735 1 0.40 BR I VS1 GIA 6461552947 EX EX EX NONE
1593526 1 0.40 BR I VS1 GIA 6465526733 EX EX EX NONE
1593603 1 0.40 BR I SI1 GIA 1465668827 VG EX VG NONE
1592527 1 0.40 BR J SI1 GIA 7463336396 EX VG VG NONE
1592722 1 0.40 BR G SI1 GIA 5466208554 EX VG VG NONE
1592686 1 0.40 BR F SI1 GIA 6465336012 EX EX VG NONE
1592481 1 0.40 BR K VS1 GIA 1467149794 EX EX EX NONE
1592385 1 0.40 BR J SI1 GIA 1468613067 EX EX EX NONE
1592584 1 0.40 BR I VVS2 GIA 1463324291 EX EX EX NONE
1592519 1 0.40 BR I VS1 GIA 6462451231 EX EX EX NONE
1592508 1 0.40 BR H VS1 GIA 5463553625 EX EX EX NONE
1591141 1 0.40 BR G VVS2 GIA 7466063096 EX EX EX NONE
1591904 1 0.40 BR F VS1 GIA 7461514638 EX EX EX NONE
1592586 1 0.40 BR E VS1 GIA 7462606528 EX EX EX NONE
1591477 1 0.40 BR D VS1 GIA 2466337090 EX EX EX NONE
1592587 1 0.40 BR G VS1 GIA 6465464848 EX EX EX NONE
1591911 1 0.40 BR F VVS2 GIA 6461551329 EX VG EX NONE
1591170 1 0.40 BR I IF GIA 6452926505 EX EX EX NONE
1590544 1 0.40 BR G VS1 GIA 6452416172 EX EX EX NONE
1590174 1 0.40 BR H VS2 GIA 1465015477 EX EX EX NONE
1590176 1 0.40 BR G VVS2 GIA 6462113723 EX EX EX NONE
1590163 1 0.40 BR G VS1 GIA 6452926164 EX EX EX NONE
1590109 1 0.40 BR F VVS2 GIA 1465014854 EX EX EX NONE
1590113 1 0.40 BR F VVS1 GIA 7468018177 EX EX EX NONE
1590130 1 0.40 BR G VVS2 GIA 1453965531 EX VG VG NONE
1590232 1 0.40 BR G VVS2 GIA 6455959736 EX VG EX NONE
1590204 1 0.40 BR F VS2 GIA 6452961208 EX EX EX NONE
1590647 1 0.40 BR F SI1 GIA 7451927039 VG VG VG NONE
1590285 1 0.40 BR F VS1 GIA 6465159268 EX EX EX NONE
1590146 1 0.40 BR H VVS2 GIA 5463024745 EX EX EX NONE
首页上一页12021222324252627282957下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });