Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1452136 1 0.40 BR E VS2 GIA 1249370205 VG EX EX NONE
1421937 1 0.40 BR E VS2 GIA 3195703655 VG EX EX NONE
1590047 1 0.40 BR H VVS2 GIA 2457926563 EX EX EX NONE
1499260 1 0.40 BR H SI1 GIA 1309903479 EX EX EX NONE
1601536 1 0.41 BR F VS1 GIA 2487074035 EX EX EX NONE
1600879 1 0.41 BR F VS1 GIA 7488024477 EX EX EX NONE
1600878 1 0.41 BR F VS1 GIA 6485044309 EX EX EX NONE
1600049 1 0.41 BR F VS1 GIA 2476823685 EX EX EX NONE
1601081 1 0.41 BR J VS1 GIA 2487044530 EX EX EX NONE
1601072 1 0.41 BR H VS1 GIA 6485044566 EX EX EX NONE
1601177 1 0.41 BR H VS1 GIA 2486045211 EX EX EX NONE
1601596 1 0.41 BR G VS2 GIA 6482075664 EX EX EX NONE
1601512 1 0.41 BR G VS1 GIA 6482057600 EX EX EX NONE
1601431 1 0.41 BR F VS2 GIA 2486074305 EX EX EX NONE
1601493 1 0.41 BR F SI1 GIA 2487073949 EX EX EX NONE
1601488 1 0.41 BR F SI1 GIA 7486074156 EX EX EX NONE
1599868 1 0.41 BR J VS1 GIA 6475707755 EX EX EX NONE
1599019 1 0.41 BR J SI1 GIA 2474441346 EX EX EX NONE
1598872 1 0.41 BR D SI1 GIA 2476425058 EX EX EX NONE
1599075 1 0.41 BR I VS2 GIA 7478364342 EX EX EX NONE
1600035 1 0.41 BR I VS1 GIA 6471769523 EX EX EX NONE
1600278 1 0.41 BR G VS2 GIA 6471846645 EX EX EX NONE
1600279 1 0.41 BR G VS1 GIA 2477883110 EX EX EX NONE
1600624 1 0.41 BR F VS2 GIA 6472920058 EX EX EX NONE
1597490 1 0.41 BR F SI1 GIA 1479279522 EX EX EX NONE
1598752 1 0.41 BR E SI1 GIA 2477388551 EX VG VG NONE
1596798 1 0.41 BR D VS1 GIA 2474120315 EX EX EX NONE
1598940 1 0.41 BR G VS1 GIA 1473427239 EX EX EX NONE
1596917 1 0.41 BR F VS2 GIA 7476234165 EX EX EX NONE
1596907 1 0.41 BR F VS2 GIA 1477214386 EX EX EX NONE
1597898 1 0.41 BR F VS1 GIA 6472921236 EX EX EX NONE
1596341 1 0.41 BR E VS1 GIA 2477024984 EX EX EX NONE
1594628 1 0.41 BR E VS1 GIA 2467797196 EX EX EX NONE
1593949 1 0.41 BR I VS1 GIA 7472846714 EX EX EX NONE
1596392 1 0.41 BR H VS1 GIA 2476026828 EX EX EX NONE
1596357 1 0.41 BR H VS1 GIA 6472083089 EX EX EX NONE
1596350 1 0.41 BR G VS1 GIA 1478080991 EX EX EX NONE
1592813 1 0.41 BR H IF GIA 1468526701 EX EX EX NONE
1592718 1 0.41 BR E SI1 GIA 2467465052 EX EX EX NONE
1592373 1 0.41 BR K VVS2 GIA 6461101634 EX EX EX NONE
1592550 1 0.41 BR K VS1 GIA 5466208626 EX EX EX NONE
1592495 1 0.41 BR I VVS2 GIA 5463335902 EX EX EX NONE
1591612 1 0.41 BR E VS2 GIA 7463335912 EX EX EX NONE
1591189 1 0.41 BR J VS2 GIA 5453926135 EX EX VG NONE
1592359 1 0.41 BR J VVS1 GIA 6461207912 EX EX EX NONE
1590110 1 0.41 BR G VVS2 GIA 1469014860 EX EX EX NONE
1590034 1 0.41 BR H IF GIA 7466063470 EX EX EX NONE
1590030 1 0.41 BR G VS1 GIA 2457915001 EX EX EX NONE
1590002 1 0.41 BR K VS1 GIA 6452924258 EX EX VG NONE
1589920 1 0.41 BR F VVS1 GIA 6455915081 EX EX EX NONE
首页上一页12425262728293031323357下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });