Pluczenik普鲁契尼克

琢形 圆形 异形             颜色     到 证书号
石重           到 净度
抛光 EX VG GD F 证书 GIA FM DBR HRD
对称 EX VG GD F 荧光 NONE F M ST
切割 EX VG GD F  

石号 数量 石重 琢形 颜色 净度 证书 证书号 抛光 对称 切割 荧光
1503778 1 0.41 BR E VS2 GIA 1319385286 EX VG EX NONE
1503516 1 0.41 BR E VS2 GIA 2318021750 VG EX EX NONE
1502257 1 0.41 BR E VS1 GIA 6315275125 VG EX EX NONE
1502164 1 0.41 BR F VS2 GIA 7318275172 EX VG EX NONE
1498859 1 0.41 BR E SI1 GIA 7301414635 EX EX EX NONE
1505867 1 0.41 BR I VS1 GIA 7311919641 EX VG EX NONE
1500583 1 0.41 BR K VS1 GIA 6301241959 EX EX VG NONE
1508134 1 0.41 BR K SI1 GIA 3315748768 EX VG EX NONE
1494878 1 0.41 BR G SI1 GIA 7292858449 EX VG VG NONE
1498846 1 0.41 BR F VS2 GIA 3305414515 EX EX VG NONE
1482842 1 0.41 BR E VVS2 GIA 2288065562 EX EX VG NONE
1466770 1 0.41 BR K IF GIA 6262146657 EX VG EX NONE
1473083 1 0.41 BR D VS2 GIA 2266830246 EX VG VG NONE
1463614 1 0.41 BR D VS2 GIA 2266169551 EX VG EX NONE
1456866 1 0.41 BR E VS1 GIA 6255061480 VG EX EX NONE
1449946 1 0.41 BR H VVS2 GIA 6245209205 VG VG VG NONE
1448960 1 0.41 BR K VS2 GIA 1249020231 VG EX EX NONE
1448418 1 0.41 BR F SI1 GIA 6232884641 EX EX VG NONE
1452086 1 0.41 BR E SI1 GIA 2246336127 EX EX EX NONE
1439034 1 0.41 BR D VVS2 GIA 2226869464 EX VG EX NONE
1444475 1 0.41 BR F IF GIA 6235471004 EX VG EX NONE
1454565 1 0.41 BR K VVS2 GIA 5246757838 EX EX EX NONE
1437201 1 0.41 BR K VS2 GIA 6222642478 EX EX EX NONE
1443623 1 0.41 BR K IF GIA 1238333770 EX EX EX NONE
1447021 1 0.41 BR E SI1 GIA 6231714998 EX EX EX NONE
1438327 1 0.41 BR D VS2 GIA 2228808074 EX EX VG NONE
1434458 1 0.41 BR D VS2 GIA 7228209257 EX EX VG NONE
1434442 1 0.41 BR D VS1 GIA 1223209834 EX VG EX NONE
1438174 1 0.41 BR E VS2 GIA 2227647315 EX EX VG NONE
1434197 1 0.41 BR E VS1 GIA 2226169760 EX VG VG NONE
1427666 1 0.41 BR F VS2 GIA 2207809037 VG VG VG NONE
1438321 1 0.41 BR K VS2 GIA 6221774845 EX EX VG NONE
1420375 1 0.41 BR D VS2 GIA 1195658142 EX VG EX NONE
1393608 1 0.41 BR E VS2 GIA 6161558733 EX VG EX NONE
1371550 1 0.41 BR F VVS2 GIA 1375825958 EX VG EX NONE
1592381 1 0.41 BR H VVS2 GIA 7461176302 EX EX EX NONE
1591121 1 0.41 BR H VVS2 GIA 6465178300 EX EX EX NONE
1590237 1 0.41 BR H VVS2 GIA 2456939108 EX EX EX NONE
1600018 1 0.42 BR F VS1 GIA 6472769597 EX EX EX NONE
1601010 1 0.42 BR G VS1 GIA 7473991720 EX EX EX NONE
1598904 1 0.42 BR I VS1 GIA 6471593052 EX EX EX NONE
1598919 1 0.42 BR H VS1 GIA 7478519606 EX EX EX NONE
1600605 1 0.42 BR G VS1 GIA 6472920121 EX EX EX NONE
1600373 1 0.42 BR G VS1 GIA 2477884208 EX EX EX NONE
1598606 1 0.42 BR E VS2 GIA 6472611621 EX EX EX NONE
1597764 1 0.42 BR E VS1 GIA 3475306933 EX EX EX NONE
1596830 1 0.42 BR E VS1 GIA 1475191236 EX EX EX NONE
1595367 1 0.42 BR D VS1 GIA 7468911045 EX EX EX NONE
1595302 1 0.42 BR H VS2 GIA 2464887847 EX EX EX NONE
1592634 1 0.42 BR K VVS1 GIA 1469420459 EX EX EX NONE
首页上一页13031323334353637383957下一页尾页

ction(){ document.form1.submit(); });